◆軽野小学校:800m
◆神栖一中:600m
◆上水道、各戸に配管済み
◆明るく、閑静で子育てに最適な環境です。
◆99.5~101坪の6区画
◆7万~7.5万円/坪
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 708~750万円 |
| 所在地 | 神栖市知手6039他物件の場所をgoogleマップで見る |
| 土地面積 | 329~334㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道面積 | なし |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | なし |
| 最適用途 | 住宅 |
| 地目 | 雑種地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北側6m市道、私道巾6m |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | ★一般媒介 |
| 備考 | 区域指定区域内につき、どなたでも建築可能です。 |




















