★売地◆432㎡ 1区画 5区画中残り2区画
◆432㎡ 325万円
◆上水道、前面道路まで引込済
◆海浜保育園まで600m 東小学校まで800m
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 325万円 |
| 所在地 | 神栖市知手4433-94, 95 |
| 土地面積 | 432㎡ |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 私道面積 | なし |
| 現況 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | なし |
| 最適用途 | 住宅 |
| 地目 | 雑種地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 南5.7m舗装市道 3m |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | ★売主 |
| 備考 | 上水道は前面道路まで引込済 |









